- 産交バストップ >
- 往復割引乗車券・ペア券のご案内
福岡(天神・博多)・北九州(小倉)に行かれるお客様へ
片道の移動手段として九州新幹線をご利用になり、九州新幹線の領収書をお持ちのお客様は、『九州新幹線de高速バス割引きっぷ』をご利用ください!最安値片道運賃で高速バスがご利用になれます!
往復割引券は発行日を含めて10日間有効です。事前購入が必要です。
| 区間 | 路線 | 発売金額 | 発売窓口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本~ | 山鹿バスセンター | 路線バス | 1,450円 | 発売窓口 | |
| 福岡(天神・博多)・福岡空港 | 高速ひのくに号 | 3,600円 | 発売窓口 | ||
| 高速ひのくに号〔身障〕 | 1,800円 | 発売窓口 | |||
| 北九州(小倉) | 高速ぎんなん号 | 5,500円 | 発売窓口 | ||
| 長崎 | 高速りんどう号 | 6,480円 | |||
| 佐世保・ハウステンボス | 高速さいかい号 | 5,800円 | |||
| 阿蘇駅前 | 特急やまびこ号 | 2,100円 | |||
| 大分 | 特急やまびこ号 | 4,800円 | |||
| 高千穂 | 特急たかちほ号 | 4,000円 | |||
| 延岡 | 6,300円 | ||||
| 本渡バスセンター 天草アレグリアガーデンズ |
快速あまくさ号 | 3,800円 | 発売窓口 | ||
| 松島 | 2,600円 | 発売窓口 | |||
| 下田温泉 | 4,600円 | 発売窓口 | |||
| 人吉IC | 高速ひとよし号 高速なんぷう号 高速きりしま号 |
4,000円 | 発売窓口 | ||
| 人吉南 | 高速なんぷう号 | 4,000円 | 発売窓口 | ||
| 都城北 | 7,500円 | ||||
| 宮崎 | 8,100円 | ||||
| 鹿児島 | 高速きりしま号 | 6,000円 | |||
| 神戸(三宮) | 夜間高速サンライズ号 | 17,640円 | |||
| 梅田・なんば・あべの橋 | 18,520円 | ||||
| 名神各停留所 | 18,720円 | ||||
| 京都駅八条口 | 19,440円 | ||||
| 名古屋 | 夜間高速不知火号 | 20,700円 | |||
| 福岡~ | 宮崎 | 高速フェニックス号 | 8,000円 | ||
| 杖立 | 高速福岡~黒川線 | 4,600円 | 発売窓口 | ||
| 黒川温泉 | 5,400円 | ||||
| 黒川温泉~ | 日田バスセンター | 3,250円 | |||
| 本渡バスセンター~ | 松島 | 路線バス 快速あまくさ号 |
1,700円 | 発売窓口 | |
| 富岡 | 路線バス | 1,500円 | 発売窓口 | ||
| 牛深 | 路線バス 快速うしお号 |
2,500円 | |||
| 八代~ | 人吉 | 高速ひとよし号 高速なんぷう号 高速きりしま号 |
2,400円 | 発売窓口 | |
事前購入が必要です。
| 区間 | 路線 | 発売金額 | 発売窓口 | |
|---|---|---|---|---|
| 熊本~ | 福岡(天神・博多)・福岡空港 | 高速ひのくに号 | 3,600円 | 発売窓口 |
| 北九州(小倉) | 高速ぎんなん号 | 5,500円 | 発売窓口 | |
| 福岡~ | 宮崎 | 高速フェニックス号 | 8,000円 | 発売窓口 |
| 杖立 | 高速福岡~黒川線 | 4,600円 | 発売窓口 | |
| 黒川温泉 | 5,400円 | |||
| 黒川温泉~ | 日田バスセンター | 3,250円 | ||
払い戻しをご希望の場合は発売窓口にお持ちください。
往復割引乗車券
<未使用の場合>
その往復乗車券の販売金額を払い戻します。但し、1回につき払い戻し手数料100円がかかります。
<使用している場合>
使用済み券片額(片道普通運賃)を差し引いた額を払い戻します。
ペア乗車券
<未使用の場合>
そのペア乗車券の販売金額を払い戻します。
<使用している場合>
使用済み券片額(片道普通運賃)を差し引いた額を払い戻します。
産交バスサービスセンター TEL096-325-0100 平土日祝/9:00~18:00
産交バス各営業所一覧



![オール九州高速バス予約サイト[楽バス]のページへ オール九州高速バス予約サイト[楽バス]バナー](/sankobus/img/bunner/bnr_rakubus_200.gif)












